
Os valores das Diária incluem apenas o café-da-manhã
| Grande Hotel Campos do Jordão | ||||||||
| Site | http://www.hoteis.sp.senac.br | |||||||
| Nº de UH | 95 | Nº de Leitos | 188 | |||||
| Telefone | (12) 3668-6000 | |||||||
| Contato | ||||||||
|
Facilidades |
Apto. Superior – TV 26” tela plana HD som ambiente com 02 canais, frigobar, |
|||||||
| Hotel Frontenac | ||||||||
| Site | www.frontenac.com.br | |||||||
| Nº de UH | 47 | Nº de Leitos | 112 | |||||
| Telefone | (11) 5505-9550 | |||||||
| Contato | Sandra - central@frontenac.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Apto. Superior |
|||||||
| Flat Hotel Palazzo Reale | ||||||||
| Site | www.flathotelpalazzoreale.com.br | |||||||
| Nº de UH | 50 | Nº de Leitos | 138 | |||||
| Telefone | (12) 3669-9600 | |||||||
| Contato | Francisco - francisco@palazzoreale.com.br | |||||||
|
Facilidades |
FLATS – Duplos, triplos e quadruplos com sala de estar, banheiro privativo, aquecedor de ambiente, tv por assinatura. |
|||||||
| Matsubara Hotel | ||||||||
| Site | www.matsubarahotel.com.br | |||||||
| Nº de UH | 20 | Nº de Leitos | 40 | |||||
| Telefone | (12) 3663-3177 | |||||||
| Contato | Robson / Roberto - campos@matsubarahotel.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com cama Queen Size |
|||||||
| Parque Hotel | ||||||||
| Site | www.parquehotel.com.br | |||||||
| Nº de UH | Nº de Leitos | |||||||
| Telefone | (12) 3663-1044 | |||||||
| Contato | contato@parquehotel.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Período de 3 à 5/11/08. |
|||||||
| Hotel Serra da Estrela | ||||||||
| Site | www.hotelserradaestrela.com.br | |||||||
| Nº de UH | 78 | Nº de Leitos | 219 | |||||
| Telefone | (12) 3669-8000 | |||||||
| Contato | Fernanda- eventos@hotelserradaestrela.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com janelas termo acústicas, |
|||||||
| Hotel Aldeia da Serra | ||||||||
| Site | www.hotelaldeiadaserra.com.br | |||||||
| Nº de UH | 30 | Nº de Leitos | 60 | |||||
| Telefone | (12) 3663-1208 ou (12) 3663-5077 | |||||||
| Contato | Fernando- info@hotelaldeiadaserra.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Suítes acarpetadas, som, TV e aquecimento central de água, sala de carteado e leitura. voltar ao topo |
|||||||
| Pousada das Hortênsias | ||||||||
| Site | www.dashortensias.com.br | |||||||
| Nº de UH | 23 | Nº de Leitos | 48 | |||||
| Telefone | (12) 3663-6010 | |||||||
| Contato | Jairo / Reginaldo - contato@dashortensias.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com TV 20 |
|||||||
| Pousada do Conde | ||||||||
| Site | www.pousadadoconde.com.br | |||||||
| Nº de UH | 23 | Nº de Leitos | 55 | |||||
| Telefone | (12) 3663-3635 | |||||||
| Contato | Michael /Alexandre - contato@pousadadoconde.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com cama box queen size |
|||||||
| Pousada Parque das Flores | ||||||||
| Site | www.pousadaparquedasflores.com.br | |||||||
| Nº de UH | 15 | Nº de Leitos | 30 | |||||
| Telefone | (12) 3664-6388 | |||||||
| Contato | Simone - pousada@pousadaparquedasflores.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Aquecimento ambiente |
|||||||
| Pousada Villa D’ Biagy | ||||||||
| Site | www.villadbiagy.com.br | |||||||
| Nº de UH | 25 | Nº de Leitos | 50 | |||||
| Telefone | (12) 3663-3536 | |||||||
| Contato | Claudineia ou Valcir - reservas@villadbiagy.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. 06 com lareiras Aptos. 02 com hidromassagem Aptos. 02 em estilo Alpino Todos com TV a cabo, DVD, telefone, frigobar, secador de cabelo, piso aquecido no banheiro, cofre digital. voltar ao topo |
|||||||
| Pousada Via Campos | ||||||||
| Site | www.viacampos.com.br | |||||||
| Nº de UH | 11 | Nº de Leitos | 26 | |||||
| Telefone | (12) 3663-1253 | |||||||
| Contato | Janete - reservas@viacampos.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Cama box, TV 21”, aquecimento ambiente, ducha alta vasão, sistema de telefonia, sala com lareira. |
|||||||
| Pousada Santha Serra | ||||||||
| Site | www.pousadasanthaserra.com.br | |||||||
| Nº de UH | 13 | Nº de Leitos | 34 | |||||
| Telefone | (12) 3663-1633 | |||||||
| Contato | Helaine - contato@pousadasanthaserra.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Apto. cama box, TV 20 |
|||||||
| Pousada Alto D´Ouro | ||||||||
| Site | www.pousadaaltodouro.com.br | |||||||
| Nº de UH | 32 | Nº de Leitos | 80 | |||||
| Telefone | (12) 3663-8173 | |||||||
| Contato | Denise - reservas@pousadaaltodouro.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com piso de taco ou carpete anti-alérgico, calefação por apto. com TV 20”, piso no banheiro aquecido, telefone no quarto e banheiro, camas kingue size, secador de cabelo, frigobar, elevador, sala de jogos e acesso internet. |
|||||||
| Pousada Villaregio de Campos | ||||||||
| Site | www.pousadavilaregiodecampos.com.br | |||||||
| Nº de UH | 24 | Nº de Leitos | 48 | |||||
| Telefone | (12) 3663-4540 | |||||||
| Contato | Vivian - dcbusnardo@terra.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Camas box kinge size, aquecedor de ambiente, cofre eletrônico, TV 21” tela plana, DVD, frigobar, pisos de madeira, tapetes de acrílico e banheiro com aquecimento solar e a gás e ducha higiênica. Sala de internet com acesso gratuito recepção 24 horas. |
|||||||
| Pousada Villagio Itália | ||||||||
| Site | www.pousadavillagioitalia.com.br | |||||||
| Nº de UH | 36 | Nº de Leitos | 72 | |||||
| Telefone | (12) 3663-2533 | |||||||
| Contato | Alessandro/Fernando/Lourenço - atendimento@pousadavillaggioitalia.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Aptos. Com cama box , tipo suíte com TV a cabo, DVD, frigobar,calefação, secador de cabelo, internet wirelless. |
|||||||
| Pousada Telhado de Ouro | ||||||||
| Site | www.pousadatelhadodeouro.com.br | |||||||
| Nº de UH | Nº de Leitos | |||||||
| Telefone | (12) 3663-2533 | |||||||
| Contato | Douglas ou Flávio - contato@pousadatelhadodeouro.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Suites com varanda, Cama box, Secador de cabelo, TV estéreo 20 e DVD, Banheiro com piso aquecido, Calefação, DVD teca, Elevador, Ambiente para leitura, Wirelless e Piso de madeira ou carpete |
|||||||
| Pousada Telhado de Ouro | ||||||||
| Site | www.vilamenotti.com.br | |||||||
| Nº de UH | Nº de Leitos | |||||||
| Telefone | (12) 3663 5083 | |||||||
| Contato | Menotti, Carlos e Osvaldo - menotti@vilamenotti.com.br | |||||||
|
Facilidades |
Dias 2, 3, 4 e 5 de Novembro |
|||||||
Imprimir esta página
Indicar para um colega